NR6 可用于主动前鼻或后鼻测压,采用国际标准化委员会批准的 Broms 或标准技术。
结果曲线以标准 4 相格式显示。此外,它将计算并显示与所得曲线相关的 Rohrer 系数或 Broms 角。
仪器有两个版本, NR6 Clinical 和 NR6 Clinical/Research ,它们之间的区别在于硬件和软件设施。
两种 NR6 型号均提供:
NR6 临床/研究 版本提供上述所有功能,并额外提供:
临床 | 临床研究 | |
压力范围 | 800Pa | 800Pa |
流量范围 | 800cc/秒 | 800cc/秒 |
准确性 | 2% | 2% |
方面 | 27x6x28cm | 27x6x28cm |
重量 | 2公斤 | 2公斤 |
电气安全 | BS EN 60601 | BS EN 60601 |
CE 标志等级 | **类 | **类 |
测量主动前阻力 | 是的 | 是的 |
测量顶点阻力 | 不 | 是的 |
测量主动后阻力 | 是的 | 是的 |
测量有效阻力 | 不 | 是的 |
符合 SC* 建议 | 是的 | 是的 |
测量标准/Broms/Rohrer 计算 | 是的 | 是的 |
“*佳实践”批处理设施 | 不 | 是的 |
数据导出工具 | 不 | 是的 |
*SC = 标准化委员会
版本 | 临床、临床/研究 |
---|